Lonyu Trom Dualgas Trom don Tionscal Stórála Fuinnimh
| AGVS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ualach rátáilte | 60T | 60T | 50T | 50T |
| Meáchan trealaimh | 12T | 10T | 10T | 15T |
|
Tonmair (Faoi réir líníochta atá sínithe) |
6000mm*2200mm*753mm | 4660mm*2522mm*665mm | 6500mm*2100mm*960mm | 4500mm*2520mm*660mm |
| Stróc á ardú | 200mm | 150mm | 150mm | 100mm |
| Cumas dreapadóireachta | Níos lú ná nó cothrom le 3 chéim | |||
| Struchtúr coirp | Tiomáint dhifreálach | |||
| Líon na rothaí tiomána | Tiomáint ceithre roth agus ocht roth | Tiomáint ceithre roth agus ocht roth | Tiomáint sé roth agus dhá roth déag | Tiomáint ceithre roth agus ocht roth |
| Modh gluaiseachta | Ar aghaidh +siar +trasnach +rothlú | |||
| Tiomáint Cineál Mótair | Rialaitheoir Servo Motor+Voltas Íseal Voltais+Rialaitheoir Servo Neamhspleách | |||
| Foirm Crochta |
1. Fionraí hiodrálacha; 2. Is fionraí éighníomhach é le feidhmíocht iontaofa agus fiú strus ar rothaí iolracha. |
|||
| Luas siúil | {0-30 m/min | |||
| Foirm ceallraí | Ceallraí fosfáite iarainn litiam, 96V/300AH | Ceallraí fosfáite iarainn litiam, 96V/300AH | Ceallraí fosfáite iarainn litiam, 96V/315AH | Ceallraí fosfáite iarainn litiam, 96V/350AH |
| Nascleanúint | Nascleanúint slam+nascleanúint stríoc maighnéadach | Nascleanúint slam+nascleanúint stríoc maighnéadach | Nascleanúint stríoc maighnéadach | Nascleanúint stríoc maighnéadach |
| Modh rialaithe | Sceidealú uathoibríoch + cianrialtán gan sreang | |||
| Slándáil | Braiteoir seachanta bacainní léasair +seachaint imbhuailte teagmhála +Rabhadh fuaime agus solais +stad éigeandála | |||
| Achar coscánaithe | Coscánaithe ualach iomlán níos lú ná nó cothrom le 500mm, fad coscánaithe gan ualach níos lú ná nó cothrom le 300mm | |||
| Leibhéal cosanta | IP65 | IP65 | IP55 | IP65 |
*Is as torthaí tástála inmheánacha na sonraí thuas agus ní léiríonn siad sonraí cruinne.




